新闻动态 News
联系方式 Contact

上海闵彬管业有限公司

电话:021-63503216

传真:021-63504878

QQ客服1:770053631

QQ客服2:770053632

网址:www.mbtuolian.com

上海市区内办事处:上海市黄浦区厦门路136弄7号

南京市区内办事处:南京市江宁区静淮街128号

厂址1:上海市嘉定区汇源路200号嘉定工业园区A2区

厂址2:江苏省泰州市兴化市张郭工业园区C1栋

搜索 Search
你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

塑料工程拖链价格结算表

2016-9-3 12:41:05点击:
规格 内径 外径 价格 半径 价格 节距 结构
15系列 15*15 20*23 18 0 28 2 20 一体式
15*20 20*28 18 0 38
15*30 20*38 21 0
15*40 20*48 21 0 28
15*50 20*58 24 0
15*20 20*29 0 20 半封闭内打开
15*30 20*39 0 24
18系列 18*18 23*31 26 0 38 3 31 内侧打开
18*25 23*36 26 0 33
18*38 23*50 26 0
18*50 23*62 29 0 30
18*25 23*36 0 27 28 34 半封闭内打开
18*37 23*48 0 27 38
20系 20*30 28*45 30 0 50 3 38 内侧打开
20*40 28*55 33 0 45
20系列 20*40 35*57 42 48 55/75/100125150 4 47 四片装两侧带黄扣
20*50 35*67 45 51
20*65 35*82 48 54
20*75 35*92 51 57
20*85 35*102 54 0
20*100 35*117 57 0
25系A型 25*38 40*58 45 50 55/75/100125150 0.3 5 49 四片装两侧带黄扣
25*50 40*70 48 53
25*57 40*77 48 57
25*77 40*97 53 60
25*103 40*123 57 0
25系B型 25*40 40*60 45 50 55/75/100125150 5 47 四片装两侧带黄扣
25*50 40*70 48 53
25*65 40*85 51 57
25*75 40*95 53 60
25*85 40*105 57 0
25*100 40*120 57 0
30系列 30*40 45*62 48 57 75/100125150 0.3 5 47 四片装两侧带黄扣
30*50 45*72 51 60
30*65 45*87 54 63
30*75 45*97 57 68
30*85 45*107 60 0
30*100 45*122 63 0
35系列A型 35*50 55*80 68 78 75/100125150200250300 0.4 10 58 四片装两侧带黄扣
35*56 55*86 0 80
35*60 55*90 0 83
35*65 55*95 72 83
35*75 55*105 72 83
35*100 55*130 78 87
35*125 55*155 83 93
35*150 55*180 87 98
35*175 55*205 87 0
35*200 55*230 90 0
35系列B型 35*50 55*77 68 0 75/100125150200250 0.4 10 68 四片装两侧带黄扣,主体之间为插入式
35*60 55*87 72 83
35*75 55*102 72 83
35*100 55*127 78 87
35*125 55*125 83 93
35*150 55*177 87 98
35*175 55*202 87 0
35*200 55*227 90 0
35*250 55*277 98 0
   
规格 内径 外径 价格 半径 价格 节距 结构
45系列A型 45*50 66*83 75 0 75/100125150200300 #### 15 70 四片装两侧带黄扣
45*65 66*98 80 0
45*75 66*108 83 84
45*100 66*133 87 98
45*125 66*158 93 ##
45*150 66*183 98 ##
45*175 66*208 99 0
45*200 66*233 ## 0
45系列B型 45*50 65*78 75 0 75/100125150200300 #### 15 69 四片装两侧带黄扣,主体之间为插入式
45*60 65*88 80 83
45*75 65*103 83 87
45*100 65*128 87 98
45*125 65*153 93 ##
45*150 65*178 98 ##
45*175 65*203 99 0
45*200 65*228 ## 0
45*250 65*278 ## 0
55系列 55*50 75*80 90 0 75/100125150200250300 #### 20 85 四片装两侧带黄扣,主体之间为插入式
55*60 75*90 93 0
55*75 75*105 98 0
55*90 75*120 0 ##
55*100 75*130 ## ##
55*125 75*155 ## ##
55*150 75*180 ## ##
55*175 75*205 ## 0
55*200 75*230 ## 0
55*250 75*280 ## 0 75/150200250300 #### 25 90 四片装两侧带黄扣
56系列 56*95 84*131 ## ##
56*125 84*161 ## ##
56*150 84*186 ## ##
56*175 84*211 ## 0
56*200 84*236 ## 0
56*250 84*286 ## 0
56*300 84*336 ## 0
62系列 62*50 83*83 ## 0 75/150200250300 #### 25 85 四片装两侧带黄扣,主体之间为插入式
62*60 83*93 ## 0
62*75 83*108 ## 0
62*90 83*123 0 ##
62*100 83*133 ## ##
62*125 83*158 ## ##
62*150 83*183 ## ##
62*175 83*208 ## 0
62*200 83*233 ## 0
62*250 83*283 ## 0
80系列 80*95 106*135 ## ## 75/150200250300350400 #### 30 90 四片装两侧带黄扣,主体之间为插入式
80*125 106*165 ## ##
80*150 106*190 ## ##
80*175 106*215 ## 0
80*200 106*240 ## 0
80*250 106*290 ## 0
80*300 106*340 ## 0
7系 7*7 10*13 14 0 18 1 13 一体式
10系列 10*10 15*17 15 0 28 1 21 一体式
10*15 15*22 15 0
10*20 15*27 18 0