塑料拖链零售/批发价格
2017-7-16 16:53:45点击:
闵彬工程塑料拖链型号齐全,以工厂价格建立合作优势,交货及时,深得客户喜爱,销量领先全国。
塑料拖链分为桥式塑料拖链、全封闭塑料拖链、半封闭塑料拖链;塑料拖链原料分为原包塑料和再生塑料。塑料拖链型号主要根据塑料拖链内高和内宽制定,所以尺寸大小不同型号也不一样。公司主要型号有:10、15、18、20、25、30、35、45、55、65、80等,相同系列的拖链的内高、外高、节距相同,拖链内宽、屈曲半径R可能不一样。
上海闵彬塑料拖链主要型号及零售批发价格表如下:
型号 | 内径(内高*内宽) | 零售价格(元) |
桥式内开 |
25*38 | 33 |
桥式内开 | 25*57 | 36 |
桥式内开 | 25*77 | 45 |
桥式内开 | 25*103 | 63 |
桥式可开 | 35*50 | 52 |
桥式可开 | 35*75 | 60 |
桥式可开 | 35*100 | 75 |
桥式可开 | 35*125 | 80 |
桥式可开 | 35*200 | 130 |
半封闭 | 20*25 | 43 |
半封闭 | 18*37 | 43 |
外开R18 | 10*11 | 21 |
外开R18 | 14*15 | 28 |
半封闭 | 20*52 | 43 |
内开 | 18*37 | 31 |
外开 | 18*25 | 31 |
外开 | 18*18 | 30 |
不可开 | 15*20 | 28 |
不可开 | 10*20 | 24 |
不可开 | 10*15 | 17 |
不可开 | 9.5*10 | 17 |
不可开 | 7*7.3 | 16 |
型号 | 尺寸(内径) | 批发价格(元) |
内径 | 9.5*10 | 8.5 |
内径 | 10*10 | 8.5 |
内径 | 10*15 | 9 |
内径 | 10*20 | 12 |
内径 | 15*20 | 14 |
内径 | 15*20 | 17 |
可打开 | 15*30 | 19 |
可打开 | 15*30 | 14 |
可打开 | 15*25 | 18 |
半封闭 | 15*30 | 18 |
半封闭 | 15*40 | 20 |
可打开 | 18*18 | 18 |
可打开 | 18*25 | 18 |
可打开 | 18*37 | 19 |
半封闭 | 18*25 | 22 |
半封闭 | 18*37 | 23 |
如今生产塑料拖链的设备也在不断改进升级。本公司可依据用户要求定做塑料拖链宽度,屈曲半径可以从18-700之间。
- 上一篇:塑料拖链损坏分析及正确操作方法 2017/8/6
- 下一篇:塑料拖链的优势 2017/7/2